Saiba quanto foi doado e quem doou para a campanha de Aramis Brito - PSC
FONTE: TSE
TOTAL: R$ 48.330,00
Nº Controle: 0002058394RJ0074861 Data Entrega: 05/11/2012
VAMOS DIVULGAR O RELATÓRIO DE TODOS OS PRINCIPAIS CANDIDATOS A PREFEITO!!!!
21/11 - ALEXANDRE VALLE
22/11 - LUCIANO MOTA
24/11 - MÁRCIA CHEREGHINI
TOTAL: R$ 48.330,00
Nº Controle: 0002058394RJ0074861 Data Entrega: 05/11/2012
Doador | Data | Valor R$ | |||||||||
ARAMIS BRITO BEZERRA JÚNIOR | 23/08/12 | 3.850,00 | |||||||||
Direção Nacional | 12/09/12 | 10.000,00 | |||||||||
FABIANO CICARINO DA ROCHA | 12/09/12 | 1.000,00 | |||||||||
FRANK FILGUEIRAS DE ASSIS | 13/09/12 | 600,00 | |||||||||
MARCELO DE QUEIROZ PEREZ | 28/09/12 | 1.800,00 | |||||||||
MINASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA | 31/10/12 | 16.088,00 | |||||||||
MURILIO GOMES DA SILVA | 29/08/12 | 620,00 | |||||||||
OSWALDO CIUFFO CICARINO | 17/07/12 | 2.300,00 | |||||||||
PRESERVE SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA | 18/10/12 | 1.400,00 | |||||||||
ROBERTO MARCONI INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA | 31/08/12 | 2.072,00 | |||||||||
ROBERTO MARCONI INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA | 25/07/12 | 2.500,00 | |||||||||
ROBERTO MARCONI INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA | 27/09/12 | 5.000,00 | |||||||||
WALDEMAR JOSÉ DE ÁVILA NETO | 04/10/12 | 1.100,00 |
VAMOS DIVULGAR O RELATÓRIO DE TODOS OS PRINCIPAIS CANDIDATOS A PREFEITO!!!!
21/11 - ALEXANDRE VALLE
22/11 - LUCIANO MOTA
24/11 - MÁRCIA CHEREGHINI
Comentários
Postar um comentário